現在位置 :トップページ › 政務活動費 › 令和5年度分 政務活動費収支報告 › 関 一幸
交付額 240,000円
科目 | 金額 |
---|---|
調査研究費 | 0円 |
研修費 | 0円 |
広報費 | 117,495円 |
広聴費 | 5,200円 |
要請・陳情活動費 | 0円 |
資料作成費 | 0円 |
資料購入費 | 25,434円 |
人件費 | 0円 |
事務所費 | 68,200円 |
合計 | 216,329円 |
返還額 23,671円
収支報告書、領収書等が添付された支出書及び交通費計算書については、PDFファイルをご確認ください。