現在位置 :トップページ › 政務活動費 › 令和5年度分 政務活動費収支報告 › 菊地 慶太
交付額 360,000円
科目 | 金額 |
---|---|
調査研究費 | 0円 |
研修費 | 0円 |
広報費 | 202,169円 |
広聴費 | 0円 |
要請・陳情活動費 | 0円 |
資料作成費 | 0円 |
資料購入費 | 10,010円 |
人件費 | 0円 |
事務所費 | 0円 |
合計 | 212,179円 |
返還額 147,821円
収支報告書、領収書等が添付された支出書及び交通費計算書については、PDFファイルをご確認ください。